Deurmaten
| Chinese Eik | Hoogte 201,5 | 195 | 211,5 | 231,5 | ||||||||||
| Breedte | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 93 | 73 | 78 | 83 | 93 | 83 | 88 | 93 | |
| CE51 | X | X | X | X | X | |||||||||
| CE52 | X | X | X | X | X | |||||||||
| CE53 | X | X | X | X | X | +30 | X | +30 | +30 | +30 | 50 | |||
| CE54 | X | X | X | X | X | |||||||||
| CE55 | X | X | X | X | X | X | +30 | +30 | +30 | |||||
| CE56 | X | X | X | |||||||||||
| CE57 | X | X | X | X | X | +30 | ||||||||
| CE58 | X | X | X | X | X | |||||||||
| CE59 | X | X | X | |||||||||||
| CE60 | X | X | X | |||||||||||
| CE63 | X | X | X | X | X | +30 | ||||||||
| CE64 | X | X | X | X | X | |||||||||
| CE44 | X | X | X | X | X | +30 | ||||||||
| CE45 | X | X | X | X | X | |||||||||
| CE57.1 | X | X | X | +30 | ||||||||||
| CE57.8 | X | X | X | |||||||||||
| CE24 | X | X | X | X | X | +30 | ||||||||
| Beuk Wit & Roze, Honingraat | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | +30 | +30 | +30 | +30 | ||||||
| Beuk Roze Volkern | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | +30 | +60 | ||||||||
| Verfdeur Wit Voorgelakt | ||||||||||||||
| V53 | X | X | X | X | X | +30 | +30 | +30 | +30 | +60 | +75 | +75 | ||
| V57 | X | X | X | |||||||||||
| V57.1 | X | X | X | +30 | ||||||||||
| V70 | X | X | X | +30 | ||||||||||
| Meranti | ||||||||||||||
| M53 | X | X | X | X | X | |||||||||
| M55 | X | X | X | X | X | |||||||||
| M56 | X | X | X | |||||||||||
| M57 | X | X | X | |||||||||||
| Den | ||||||||||||||
| D53 | X | X | X | X | X | |||||||||
| D57 | X | X | X | X | X | |||||||||
Te lakken honingraat | X | X | X | X | X | +30 | ||||||||
Te lakken volkern | X | X | X | X | X | +30 | ||||||||
| RF30 te lakken | X | X | X | X | X | +30 | ||||||||
| RF30 Beuk | X | X | X | X | X | +30 | ||||||||
| RF30 Eik | X | X | X | X | X | +30 | ||||||||

