Portes plates en chêne plaqué
Les portes ne sont pas vernies. Pourquoi vernir après le placement?
| Modèles | EFHDG Chêne plaqué Horizontal Coupé double Pleine | EFH Chêne plaqué Horizontal Pleine | EF Chêne plaqué Alvéolaire (Pleine + € 30) | EFD Chêne plaqué Design Alvéolaire (Pleine + € 30) | Porte en verre Chêne 444, 444.1, 447.1, 580, 580.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuille de porte | € 220 | € 280 | € 220 | € 250 | € 410 |
| Ebrasement + Chambranle standard | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 |
| 3 charnières | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 |
| Serrure | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
| Forage | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
| Préparation pour le placement | € 43 | € 43 | € 43 | € 43 | € 43 |
| Prêt à placer | € 410 | € 470 | € 410 | € 440 | € 600 |
| Placé (hors TVA) | € 530 | € 590 | € 530 | € 560 | € 720 |
| Avec TVA 6% | € 561,80 | € 625,40 | € 561,80 | € 593,60 | € 763,20 |
| Avec TVA 21%BTW | € 641,30 | € 713,90 | € 641,30 | € 677,60 | € 871,20 |
Tous les prix s’entendent hors TVA et sans clinches.
Les portes ne sont pas vernies. Pourquoi vernir après le placement?











