Liste de prix portes intérieures
Chêne chinois Massif | Sorte | Prêt à placer |
Placé |
---|---|---|---|
CE53 | Chêne chinois modèle CE53 | € 380 | € 470 |
CE24, CE55, CE56, CE57 , CE57.1 | Chêne chinois modèle CE24, CE55, CE56, CE57, CE57.1 | € 390 | € 480 |
CE51, CE52, CE54, CE58 | Chêne chinois modèle CE51, CE52, CE54, CE58 | € 415 | € 505 |
CE25, CE44, CE57.8, CE59, CE60 | Chêne chinois modèle CE25, CE44, CE57.8, CE59, CE60 | € 415 | € 505 |
CE45 | Chêne chinois modèle CE45 | € 435 | € 525 |
Chêne chinois Moderne | Sorte | Prêt à placer | Placé |
CE63, CE64 | Chêne chinois modèle CE63, CE64 (design + € 25) | € 380 | € 470 |
CE44 | Chêne chinois modèle CE44 (design + € 25) | € 415 | € 505 |
Chêne français Massif | Sorte | Prêt à placer | Placé |
ECO53 | Chêne français Massif vernis | € 400 | € 495 |
ECO53 | Chêne français Massif cérusé, vernis | € 470 | € 565 |
ER53 | Chêne français Massif – Rustique | € 565 | € 655 |
ER24, ER55, ER62 | Chêne français Massif – Rustique | € 565 | € 655 |
EE24, EE55 | Chêne français Massif – 1er choix | € 685 | € 775 |
EE58 | Chêne français Massif – 1er choix | € 735 | € 825 |
Pin Massif | Sorte | Prêt à placer | Placé |
D53, D57 | Pin Massif | € 284 | € 369 |
Meranti Massif | Sorte | Prêt à placer | Placé |
M53 | Meranti Massif | € 370 | € 469 |
M57 | Meranti Massif Porte en verre | € 370 | € 469 |
Semi-Massif | Sorte | Prêt à placer | Placé |
EF53 | Semi-massif Chêne | € 350 | € 440 |
BF53 | Semi-massif Hêtre | € 305 | € 395 |
EFH111 | Semi-massif Chêne plaqué Horizontal | € 290 | € 380 |
EF116, EF117, EFH144 | Semi-massif Chêne plaqué | € 415 | € 505 |
EFH234, EFH237 | Semi-massif Chêne plaqué Horizontal | € 390 | € 480 |
Portes plates – Hêtre | Sorte | Prêt à placer | Placé |
Hêtre | Hêtre Alvéolaire blanc ou rose | € 315 | € 405 |
BRD | Hêtre Alvéolaire blanc ou rose Design | € 340 | € 430 |
BTRD | Hêtre Tubespan rose Design | € 365 | € 455 |
444, 444.1, 447, 447.1, 540, 580, 582 | Porte vitrée (verre non compris) | € 465 | € 555 |
Portes plates – Chêne | Sorte | Prêt à placer | Placé |
EFHDG | Chêne plaqué Horizontal coupé double Pleine | € 350 | € 440 |
EFH | Chêne plaqué Horizontal Pleine | € 390 | € 480 |
EF | Chêne plaqué Horizontal Alvéolaire (pleine + € 25) | € 315 | € 405 |
EFD | Chêne plaqué Design Alvéolaire (pleine + € 25) | € 340 | € 430 |
444, 444.1, 447.1, 580, 580.1 | Chêne plaqué Porte vitrée | € 465 | € 555 |
Portes à peindre | Sorte | Prêt à placer | Placé |
Verf | Porte à peindre Alvéolaire | € 195 | € 285 |
VT | Porte à peindre Pleine | € 220 | € 310 |
TD | Porte à peindre Pleine Design | € 251 | € 341 |
V251 | Semi-massif | € 330 | € 420 |
OPW | Laqué blanc Theutron | € 370 | € 470 |
OPW | Laqué blanc Theutron Quatttro (pleine) | € 490 | € 590 |
Porto | Laqué blanc Porto (pleine) | € 450 | € 550 |
Porto 251 | Laqué blanc Porto (pleine) | € 500 | € 600 |
V53, V57, V57.1, V63 | Panneau prépeint, à peindre, Semi-massif | € 310 | € 410 |
V57.8, V70, V7, V44, V45 | Panneau prépeint, à peindre, Semi-massif | € 330 | € 420 |
Laminée | Sorte | Prêt à placer | Placé |
Mecoral Delia, Merida, Nocta | Laminée | € 370 | € 470 |
Loire | Laminée | € 320 | € 420 |
Porte en verre | Sorte | Prêt à placer | Placé |
600,622, 624, 628, 634, 644, 644.1, N600, N622, N624, N628, N634, N644, N644.1, pleine print-tempered |
Porte en verre complète Print-tempered | € 400 | € 530 |
S600, S622, S624, S627, S628, S634, S644, S644.1, SN600, SN622, SN624, SN628, Fumé, SN644, SN644.1 | Verre entre 2 montants Print-tempered | € 550 | € 640 |
Portes coulissantes | Sorte | Prêt à placer | Placé |
SCH744.1 | Portes en verre coulissante avec rail | € 600 | € 730 |
SCHI744 | Portes en verre coulissante avec système inox | € 600 | € 730 |
Portes coupe-feu | Sorte | Prêt à placer | Placé |
Porte à peindre | € 320 | € 430 | |
Theutron Laqué blanc | € 490 | € 610 | |
Plaqué Hêtre | € 500 | € 610 | |
Plaqué Chêne | € 500 | € 610 | |
Mecoral | € 490 | € 610 |
Prix hors TVA sauf indication contraire.