Liste de prix portes intérieures
| Chêne chinois Massif | Sorte | Prêt à placer | Placé |
|---|---|---|---|
| CE53 | Chêne chinois modèle CE53 | € 500 | € 620 |
| CE24, CE56, CE57 , CE57.1 | Chêne chinois modèle CE24, CE56, CE57, CE57.1 | € 510 | € 630 |
| CE51, CE52, CE54, CE58 | Chêne chinois modèle CE51, CE52, CE54, CE58 | € 545 | € 665 |
| CE25, CE44, CE57.8, CE59, CE60 | Chêne chinois modèle CE25, CE44, CE57.8, CE59, CE60 | € 535 | € 655 |
| CE45 | Chêne chinois modèle CE45 | € 555 | € 675 |
| Chêne chinois Moderne | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| CE63, CE64 | Chêne chinois modèle CE63, CE64 (design + € 25) | € 500 | € 620 |
| CE44 | Chêne chinois modèle CE44 (design + € 25) | € 525 | € 645 |
| Chêne français Massif | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| ECO53 | Chêne français Massif vernis | € 500 | € 630 |
| ECO53 | Chêne français Massif cérusé, vernis | € 550 | € 670 |
| ER53 | Chêne français Massif – Rustique | € 720 | € 840 |
| ER24, ER55, ER62 | Chêne français Massif – Rustique | € 770 | € 890 |
| EE24, EE55 | Chêne français Massif – 1er choix | € 980 | € 1.100 |
| EE58 | Chêne français Massif – 1er choix | € 1.050 | € 1.170 |
| Pin Massif | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| D53 | Pin Massif | € 430 | € 550 |
| D57 | Pin Massif – vitrée, 6 petites vitres | € 430 | € 550 |
| Meranti Massif | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| M53 | Meranti Massif | € 480 | € 600 |
| M57 | Meranti Massif Porte en verre | € 480 | € 600 |
| Semi-Massif | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| EF53 | Semi-massif Chêne | € 460 | € 580 |
| BF53 | Semi-massif Hêtre | € 390 | € 510 |
| EFH111 | Semi-massif Chêne plaqué Horizontal | € 390 | € 510 |
| EF116, EF117, EFH144 | Semi-massif Chêne plaqué | € 510 | € 630 |
| EFH234, EFH237 | Semi-massif Chêne plaqué Horizontal | € 480 | € 600 |
| EFR114 | Porte semi-massive avec planchettes | € 630 | € 750 |
| Portes plates – Hêtre | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| BF | Hêtre Alvéolaire blanc ou rose | € 410 | € 530 |
| BFD | Hêtre Alvéolaire blanc ou rose Design | € 440 | € 560 |
| BTFD | Hêtre âme pleine rose Design | € 470 | € 590 |
| 444, 444.1, 447, 447.1, 540, 580, 582 | Porte vitrée (verre non compris) | € 600 | € 720 |
| Portes plates – Chêne | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| EFHDG | Chêne plaqué Horizontal coupé double âme pleine | € 410 | € 530 |
| EFH | Chêne plaqué Horizontal âme pleine | € 470 | € 590 |
| EF | Chêne plaqué Horizontal Alvéolaire (âme pleine + € 30) | € 410 | € 530 |
| EFD | Chêne plaqué Design Alvéolaire (âme pleine + € 30) | € 440 | € 560 |
| 444, 444.1, 447.1, 580, 580.1 | Chêne plaqué Porte vitrée | € 600 | € 720 |
| Portes à peindre | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| Verf | Porte à peindre Alvéolaire | € 240 | € 360 |
| VT | Porte à peindre Tubespan | € 270 | € 390 |
| TD | Porte à peindre âme pleine Design | € 315 | € 435 |
| V251 | Semi-massif | € 410 | € 530 |
| OPW | Laqué blanc Theutron (tubespan + € 30) | € 460 | € 600 |
| OPW | Laqué blanc Theutron Quatttro (tubespan) | € 580 | € 720 |
| Porto | Laqué blanc Porto (âme pleine) | € 540 | € 680 |
| Porto 251 | Laqué blanc Porto (âme pleine) | € 620 | € 740 |
| Porto 2 Black | Laqué noir Porto (alvéolaire 6mm) | € 540 | € 680 |
| Bloc-porte RAL 9003 | Peint en blanc (RAL 9003) – alvéolaire 6 mm | € 540 | € 680 |
| Composite | Peint en blanc (RAL 9010) – 5 couches | € 390 | € 530 |
| Laqué blanc 9010 ou 9003 | Porte alvéolaire laquée en blanc avec une grosse plaque de 6 mm d’épaisseur | € 440 | € 580 |
| V53, V57, V57.1, V63 | Panneau prépeint, à peindre, Semi-massif | € 400 | € 520 |
| V57.8, V70, V7, V44, V45 | Panneau prépeint, à peindre, Semi-massif | € 400 | € 530 |
| Laminée | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| Mecoral Delia, Merida, Nocta, Real Oak | Laminée | € 460 | € 580 |
| Portes en acier | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| SMEED3 | Porte en fer forgé tournante, peinture en poudre noire | € 1.100 | € 1.200 |
| SMEED5 | Porte en fer forgé tournante, peinture en poudre noire | € 1.200 | € 1.300 |
| SMEED6 | Porte en fer forgé tournante, peinture en poudre noire | € 1.100 | € 1.200 |
| SMEED50 | Porte en fer forgé tournante, peinture en poudre noire | € 1.100 | € 1.200 |
| SMEED8 | Porte en fer forgé tournante, peinture en poudre noire | € 1.100 | € 1.200 |
| SCH8 | Porte en fer forgé coulissante, peinture en poudre noire | € 1.200 | € 1.300 |
| ALU D8 | Porte en alu tournante, peinture en poudre noire | € 500 | € 600 |
| ALU D4 | Porte en alu tournante, peinture en poudre noire | € 500 | € 600 |
| ALU SCH8 | Porte en alu coulissante, peinture en poudre noire | € 600 | € 700 |
| ALU SCH3 | Porte en alu coulissante, peinture en poudre noire | € 600 | € 700 |
| Porte en verre | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| 600,622, 624, 628, 634, 644, 644.1, N600, N622, N624, N628, N634, N644, N644.1, pleine print-tempered | Porte en verre complète Print-tempered Colorée: + € 550 | € 550 | € 700 |
| S600, S622, S624, S627, S628, S634, S644, S644.1, SN600, SN622, SN624, SN628, Fumé, SN644, SN644.1 | Verre entre 2 montants Print-tempered Colorée: + € 550 | € 700 | € 820 |
| Portes coulissantes | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| SCH744.1 | Portes en verre coulissante avec rail | € 670 | € 800 |
| SCH744.1 + KLKAS | Portes en verre coulissante avec petit cache rail en alu | € 770 | € 900 |
| SCHI744 | Portes en verre coulissante avec système inox | € 770 | € 900 |
| Portes coupe-feu | Sorte | Prêt à placer | Placé |
| Porte à peindre | € 410 | € 550 | |
| Theutron Laqué blanc | € 580 | € 720 | |
| Plaqué Hêtre | € 580 | € 720 | |
| Plaqué Chêne | € 580 | € 720 | |
| Mecoral | € 580 | € 720 |
Prix hors TVA sauf indication contraire.


