Prijsoverzicht binnendeuren
| Chinese Eik Massief | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
|---|---|---|---|
| CE53 | Chinese eik model CE53 | € 500 | € 620 |
| CE24, CE56, CE57 , CE57.1 | Chinese eik model CE24, CE56, CE57, CE57.1 | € 510 | € 630 |
| CE51, CE52, CE54, CE58 | Chinese eik model CE51, CE52, CE54, CE58 | € 545 | € 665 |
| CE25, CE44, CE57.8, CE59, CE60 | Chinese eik model CE25, CE44, CE57.8, CE59, CE60 | € 535 | € 655 |
| CE45 | Chinese eik model CE45 | € 555 | € 675 |
| Chinese Eik Modern | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| CE63, CE64 | Chinese eik model CE63, CE64 (design + € 30) | € 500 | € 620 |
| CE44 | Chinese eik model CE44 (design + € 30) | € 525 | € 645 |
| Franse Eik Massief | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| ECO53 | Franse eik massief gevernist | € 500 | € 630 |
| ECO53 | Franse eik massief geseruseerd, gevernist | € 550 | € 670 |
| ER53 | Franse eik massief – Rustiek | € 720 | € 840 |
| ER24, ER55, ER62 | Franse eik massief – Rustiek | € 770 | € 890 |
| EE24, EE55 | Franse eik massief – 1ste keus | € 980 | € 1.100 |
| EE58 | Franse eik massief – 1ste keus | € 1.050 | € 1.170 |
| Den Massief | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| D53 | Den massief | € 430 | € 550 |
| D57 | Den massief Glasdeur 6 ruitjes | € 430 | € 550 |
| Meranti Massief | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| M53 | Meranti massief | € 480 | € 600 |
| M57 | Meranti massief Glasdeur 6 ruitjes | € 480 | € 600 |
| Half Massief | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| EF53 | Half massief Eik | € 460 | € 580 |
| BF53 | Half massief Beuk | € 390 | € 510 |
| EFH111 | Half massief Eik fineer Horizontaal | € 390 | € 510 |
| EF116, EF117, EFH144 | Half massief Eik fineer | € 510 | € 630 |
| EFH234, EFH237 | Half massief Eik fineer Horizontaal | € 480 | € 600 |
| EFR114 | Half massieve planchetten deur | € 630 | € 750 |
| Vlakke deuren – Beuk | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| BF | Beuk Honingraat wit of rose | € 410 | € 530 |
| BFD | Beuk Honingraat wit of rose Design | € 440 | € 560 |
| BTFD | Beuk Tubespan rose Design | € 470 | € 590 |
| 444, 444.1, 447, 447.1, 540, 580, 582 | Glasdeuren (glas niet inbegrepen) | € 600 | € 720 |
| Vlakke deuren – Eik | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| EFHDG | Eik fineer Horizontaal dubbel gesneden Volkern | € 410 | € 530 |
| EFH | Eik fineer Horizontaal Volkern | € 470 | € 590 |
| EF | Eik fineer Vertikaal Honingraat (volkern + € 30) | € 410 | € 530 |
| EFD | Eik fineer Design Hongingraat (volkern + € 30) | € 440 | € 560 |
| 444, 444.1, 447.1, 580, 580.1 | Eik fineer Glasdeuren | € 600 | € 720 |
| Verfdeuren | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| Verf | Verfdeur Honingraat | € 240 | € 360 |
| VT | Verfdeur Tubespan | € 270 | € 390 |
| TD | Verfdeur Volkern Design | € 315 | € 435 |
| V251 | Half massief | € 410 | € 530 |
| OPW | Wit gelakt Theutron (tubespan + € 30) | € 460 | € 600 |
| OPW | Wit gelakt Theutron Quatttro (tubespan) | € 580 | € 720 |
| Porto | Wit gelakt Porto (volkern) | € 540 | € 680 |
| Porto 251 | Wit gelakt Porto (volkern) | € 620 | € 740 |
| Porto 2 Black | Zwart gelakt Porto (honingraat 6 mm) | € 540 | € 680 |
| Blokdeur RAL 9003 | Wit gelakte blokdeur (honingraat 6 mm) | € 540 | € 680 |
| Composiet | Wit gelakt in RAL 9010 (5 lagen) | € 390 | € 530 |
| Witlak 9010 of 9003 | Wit gelakt honingraat met dikke plaat van 6 mm | € 440 | € 580 |
| V53, V57, V57.1, V63 | Blad voorgelakt, om te lakken, half massief | € 400 | € 520 |
| V57.8, V70, V7, V44, V45 | Blad voorgelakt, om te lakken, half massief | € 410 | € 530 |
| Laminaat | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| Mecoral Delia, Merida, Nocta, Real Oak | Laminaat | € 460 | € 580 |
| Stalen deuren | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| SMEED3 | Smeedijzeren draaideur poederlak zwart | € 1.100 | € 1.200 |
| SMEED5 | Smeedijzeren draaideur poederlak zwart | € 1.200 | € 1.300 |
| SMEED6 | Smeedijzeren draaideur poederlak zwart | € 1.100 | € 1.200 |
| SMEED50 | Smeedijzeren draaideur poederlak zwart | € 1.100 | € 1.200 |
| SMEED8 | Smeedijzeren draaideur poederlak zwart | € 1.100 | € 1.200 |
| SCH8 | Smeedijzeren schuifdeur poederlak zwart | € 1.200 | € 1.300 |
| ALU D8 | Alu draaideur poederlak zwart | € 500 | € 600 |
| ALU D4 | Alu draaideur poederlak zwart | € 500 | € 600 |
| ALU SCH8 | Alu schuifdeur poederlak zwart | € 600 | € 700 |
| ALU SCH3 | Alu schuifdeur poederlak zwart | € 600 | € 700 |
| Glasdeuren | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| 600,622, 624, 628, 634, 644, 644.1, N600, N622, N624, N628, N634, N644, N644.1, Volledig geprint | Volledige glasdeur Print-tempered, geplaatst tussen bepleisterde muren Gekleurd: + € 550 | € 550 | € 700 |
| S600, S622, S624, S627, S628, S634, S644, S644.1, SN600, SN622, SN624, SN628, Fumé, SN644, SN644.1 | Glas tussen 2 houten stijlen Print-tempered Gekleurd: + € 550 | € 700 | € 820 |
| Schuifdeuren | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| SCH744.1 | Glazen schuifdeur met rail (softclosers: + € 100) | € 670 | € 800 |
| SCHI744.1 + KLKAS | Glazen schuifdeur met klein alu kastje | € 770 | € 900 |
| SCHI744 | Glazen schuifdeur met inox systeem | € 770 | € 900 |
| Brandvrije deuren | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
| Verfdeur | € 410 | € 550 | |
| Theutron wit gelakt | € 580 | € 720 | |
| Fineer beuk | € 580 | € 720 | |
| Fineer eik | € 580 | € 720 | |
| Mecoral | € 580 | € 720 |
Prijzen excl. BTW tenzij anders aangegeven.


