Prijsoverzicht binnendeuren
Chinese Eik Massief | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
---|---|---|---|
CE53 | Chinese eik model CE53 | € 420 | € 530 |
CE24, CE55, CE56, CE57 , CE57.1 | Chinese eik model CE24, CE55, CE56, CE57, CE57.1 | € 430 | € 540 |
CE51, CE52, CE54, CE58 | Chinese eik model CE51, CE52, CE54, CE58 | € 465 | € 575 |
CE25, CE44, CE57.8, CE59, CE60 | Chinese eik model CE25, CE44, CE57.8, CE59, CE60 | € 455 | € 565 |
CE45 | Chinese eik model CE45 | € 475 | € 585 |
Chinese Eik Modern | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
CE63, CE64 | Chinese eik model CE63, CE64 (design + € 30) | € 420 | € 530 |
CE44 | Chinese eik model CE44 (design + € 30) | € 455 | € 565 |
Franse Eik Massief | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
ECO53 | Franse eik massief gevernist | € 410 | € 520 |
ECO53 | Franse eik massief geseruseerd, gevernist | € 450 | € 560 |
ER53 | Franse eik massief – Rustiek | € 640 | € 750 |
ER24, ER55, ER62 | Franse eik massief – Rustiek | € 670 | € 780 |
EE24, EE55 | Franse eik massief – 1ste keus | € 870 | € 980 |
EE58 | Franse eik massief – 1ste keus | € 930 | € 1.040 |
Den Massief | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
D53 | Den massief | € 370 | € 480 |
D57 | Den massief Glasdeur 6 ruitjes | € 370 | € 480 |
Meranti Massief | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
M53 | Meranti massief | € 420 | € 530 |
M57 | Meranti massief Glasdeur 6 ruitjes | € 420 | € 530 |
Half Massief | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
EF53 | Half massief Eik | € 400 | € 510 |
BF53 | Half massief Beuk | € 330 | € 440 |
EFH111 | Half massief Eik fineer Horizontaal | € 330 | € 440 |
EF116, EF117, EFH144 | Half massief Eik fineer | € 450 | € 560 |
EFH234, EFH237 | Half massief Eik fineer Horizontaal | € 420 | € 530 |
EFR114 | Half massieve planchetten deur | € 570 | € 680 |
Vlakke deuren – Beuk | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
BF | Beuk Honingraat wit of rose | € 350 | € 460 |
BFD | Beuk Honingraat wit of rose Design | € 380 | € 490 |
BTFD | Beuk Tubespan rose Design | € 410 | € 520 |
444, 444.1, 447, 447.1, 540, 580, 582 | Glasdeuren (glas niet inbegrepen) | € 540 | € 650 |
Vlakke deuren – Eik | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
EFHDG | Eik fineer Horizontaal dubbel gesneden Volkern | € 340 | € 450 |
EFH | Eik fineer Horizontaal Volkern | € 410 | € 520 |
EF | Eik fineer Vertikaal Honingraat (volkern + € 30) | € 350 | € 460 |
EFD | Eik fineer Design Hongingraat (volkern + € 30) | € 380 | € 490 |
444, 444.1, 447.1, 580, 580.1 | Eik fineer Glasdeuren | € 540 | € 650 |
Verfdeuren | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
Verf | Verfdeur Honingraat | € 200 | € 310 |
VT | Verfdeur Volkern | € 230 | € 340 |
TD | Verfdeur Volkern Design | € 275 | € 385 |
V251 | Half massief | € 365 | € 475 |
OPW | Wit gelakt Theutron (volkern + € 30) | € 400 | € 530 |
OPW | Wit gelakt Theutron Quatttro (volkern) | € 520 | € 650 |
Porto | Wit gelakt Porto (volkern) | € 480 | € 610 |
Porto 251 | Wit gelakt Porto (volkern) | € 540 | € 660 |
Porto 2 Black | Zwart gelakt Porto (volkern) | € 480 | € 610 |
Witlak 9010 | Wit gelakt honingraat met dikke plaat van 6 mm | € 380 | € 510 |
V53, V57, V57.1, V63 | Blad voorgelakt, om te lakken, half massief | € 350 | € 460 |
V57.8, V70, V7, V44, V45 | Blad voorgelakt, om te lakken, half massief | € 360 | € 470 |
Laminaat | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
Mecoral Delia, Merida, Nocta | Laminaat | € 400 | € 520 |
Stalen deuren | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
SMEED3 | Smeedijzeren draaideur poederlak zwart | € 1.100 | € 1.200 |
SMEED5 | Smeedijzeren draaideur poederlak zwart | € 1.200 | € 1.300 |
SMEED6 | Smeedijzeren draaideur poederlak zwart | € 1.100 | € 1.200 |
SMEED50 | Smeedijzeren draaideur poederlak zwart | € 1.100 | € 1.200 |
SMEED8 | Smeedijzeren draaideur poederlak zwart | € 1.100 | € 1.200 |
SCH8 | Smeedijzeren schuifdeur poederlak zwart | € 1.200 | € 1.300 |
ALU D8 | Alu draaideur poederlak zwart | € 500 | € 600 |
ALU D4 | Alu draaideur poederlak zwart | € 500 | € 600 |
ALU SCH8 | Alu schuifdeur poederlak zwart | € 600 | € 700 |
ALU SCH3 | Alu schuifdeur poederlak zwart | € 600 | € 700 |
Glasdeuren | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
600,622, 624, 628, 634, 644, 644.1, N600, N622, N624, N628, N634, N644, N644.1, Volledig geprint |
Volledige glasdeur Print-tempered, geplaatst tussen bepleisterde muren |
€ 370 | € 550 |
S600, S622, S624, S627, S628, S634, S644, S644.1, SN600, SN622, SN624, SN628, Fumé, SN644, SN644.1 |
Glas tussen 2 houten stijlen Print-tempered | € 560 | € 670 |
Schuifdeuren | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
SCH744.1 | Glazen schuifdeur met rail | € 470 | € 600 |
SCHI744.1 + KLKAS | Glazen schuifdeur met klein alu kastje | € 570 | € 700 |
SCHI744 | Glazen schuifdeur met inox systeem | € 570 | € 700 |
Brandvrije deuren | Soort | Plaatsklaar | Geplaatst |
Verfdeur | € 370 | € 490 | |
Theutron wit gelakt | € 520 | € 660 | |
Fineer beuk | € 540 | € 660 | |
Fineer eik | € 540 | € 660 | |
Mecoral | € 520 | € 660 |
Prijzen excl. BTW tenzij anders aangegeven.