Portes semi-massives en hêtre ou en chêne
Techniquement, une porte semi-massive est de meilleure qualité qu’une porte massive. Elle n’a pas les désavantages d’une porte massive. Les montants, collés l’un contre l’autre, restent toujours tout droit. Résultat: jamais de portes déformées ! Les panneaux sont en MDF plaqués.
Une porte semi-massive est très stable, avec des couleurs plus égales, ce qui n’est pas le cas des portes massives. Elles restent parfaitement stables et toutes droites; les panneaux ne bougent pas et les couleurs ne changent pas, ce qui n’est pas le cas avec les portes massives.
Caractéristiques:
- Panneau cental en MDF (ne se déforme pas) en plaqué chêne ou hêtre.
- Montants en bois massif laminé (stable et les vis tiennent bien).
- Aspect portes massives avec plate-bande
- Quelle est la différence entre une porte semi-massive et une massive?
| Modèles | EFH111 Chêne Horizontal |
EFH116/144 Chêne plaqué Semi-massif |
BF53 Hêtre Semi-massif |
EF53 Chêne Semi-massif |
EFR114 Chêne Planchettes |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuille de porte | € 170 | € 320 | € 170 | € 270 | € 440 |
| Ebrasement + Chambranle standard | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 |
| 3 charnières à billes | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 |
| Serrure cuivré | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
| Forage | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
| Préparation pour le placement | € 43 | € 43 | € 43 | € 43 | € 43 |
| Prêt à placer | € 360 | € 510 | € 360 | € 460 | € 630 |
| Placé (hors TVA) | € 480 | € 630 | € 480 | € 580 | € 750 |
| Avec TVA 6% | € 508,80 | € 667,80 | € 508,80 | € 614,80 | € 795,00 |
| Avec TVA 21% | € 580,80 | € 762,30 | € 580,80 | € 701,80 | € 907,50 |
Charnière noire: + € 6.
Charnières invisibles: + € 120
Serrure noire: + € 5 ou Serrure noire magnétique: + €10.
(une serrure magnétique a comme avantage que la pêne de la serrure n’endommage pas le chambranle)
| Modèles | EFH234 / EFH237/EFH117 Chêne Plaqué Horizontal Semi-massif |
|---|---|
| Feuille de porte | € 290 |
| Ebrasement + Chambranle standard | € 120 |
| 3 charnières à billes | € 12 |
| Serrure cuivré | € 10 |
| Forage | € 5 |
| Préparation pour le placement | € 43 |
| Prêt à placer | € 480 |
| Placé (hors TVA) | € 600 |
| Avec TVA 6% | € 636,00 |
| Avec TVA 21% | € 726,00 |
Tous les prix s’entendent hors TVA et sans clinches.
Les portes ne sont pas vernies. Pourquoi vernir après le placement?















